Size guide | Heritage T-Shirt
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| A: Length | 71.5 cm | 73.5 cm | 75.5 cm | 77.5 cm | 79.5 cm |
| B: Chest circumference | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
| C: Shoulder width | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| D: Sleeve length | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm |
| E: Hem circumference | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |







