Größentabelle | Polo

| Grösse | S | M | L | XL | XXL |
| A: Länge | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm |
| B: Brustumfang | 107 cm | 113 cm | 119 cm | 125 cm | 133 cm |
| C: Schulterbreite | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52,5 cm |
| D: Ärmellänge | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm |
| E: Saumumfang | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 121 cm | 133 cm |







