Größentabelle | Heritage Blouson Cropped

| Grösse | XS | S | M | L | XL |
| A: Länge | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57,5 cm | 59 cm |
| B: Brustumfang | 110 cm | 115 cm | 120 cm | 125 cm | 131 cm |
| C: Schulterbreite | 49,5 cm | 52 cm | 54,5 cm | 57 cm | 60 cm |
| D: Ärmellänge | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm |
| E: Saumumfang | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm | 104 cm |







